GMP에 최적화된 Air Sampler
| SAS SUPER ISO 100 | SAS SUPER ISO 180 | |
|---|---|---|
| 유량 | 100LPM | 180LPM |
| 1000L포집 시간 | 10min | 5.5min |
| 배터리 용량 | 70,000L (1회 충전 시) | 40,000L (1회 충전 시) |
| 배터리 시간 | 약 11시간 | 약 4시간 |
| 스피드 센서 | O | |
| 인터벌 샘플링 | 가능 | |
| 딜레이 샘플링 | 가능 | |
| 무게 | 1.8Kg | |
| 사이즈 | 120×125×275 mm (W x L x H) | |
| 호환 헤드 | 알루미늄,스테인레스 스틸,멸균 플라스틱 (일회용) | |
| 호환 배지 | Petri dish (90mm) / Contact plate (55mm) | |
| 데이터 출력 | 다양한 형식으로 PC 다운로드 가능 (USB C-type) | |
| 제품 보증 | 2년 | |
Single-use heads
Adapter for
Battery charger with
Infrared
Stainless steel floor tripod Extendable from 1000 up to 20000 mm high
Stainless steel holder